聯系人:仼總 |
手機: 13961753827 |
電話:0510-85580877 |
傳真: 0510-85595677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.fresh80.com |
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
1.產品簡介
該系列產品適應于交流50~60Hz,主回路額定電壓1140kV,額定電流分別為160A、250A、400A、630A、800A等級的電力系統中,供直接或遠距離接通和分斷主電路及頻繁控制交流電動機、變壓器等電氣控制場合。廣泛應用于石油、煤礦防爆設備等場合。該產品使用環境海拔高度不超過1000米。
2 .主要技術參數
名稱 | 單位 | 數值 | |||||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | V | 1140 | ||||
額定工作電流(Ie) | A | 630 | 800 | ||||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | |||||
額定接通能力 | A | 10 Ie(AC-4) | |||||
額定分斷能力 | A | 8 Ie(AC-4) | |||||
極限分斷能力 | 6.3kV,3次 | ||||||
額定短路持續時間 | s | 4 | |||||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 4.2 | ||||
真空斷口 | kV | 10 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 8 | |||||
控制 電路 | 額定電壓1 (Us) | V | AC或DC380/220 | ||||
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤900/50 (吸合/保持) | ||||
輔助電路 | 形式 | 三開三閉 | |||||
額定值 | AC380V/5A | ||||||
控制電路、輔助電路對地頻耐受電壓 | kV | 2 | |||||
額定操作頻率 | 長期 | 次/h | 600(AC-3),300(AC-4) | ||||
短期 | 次/h | 2000 | |||||
機械壽命2 | 萬次 | 100 | |||||
電壽命 | 萬次 | 60 (AC-3) ,6(AC-4) | |||||
機械特性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | ||||
固有分閘時間 | ms | ≤150 | |||||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||||
合閘彈跳 | ms | ≤10 | |||||
注:1.額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 2.可用于2000V。 |